درباره دانشکده - دانشکده علوم انسانی
مشخصات اعضای هیات علمی دانشکده علوم انسانی
ردیف | نام و نام خانوادگی | دانشکاه محل تحصیل | گروه آموزشی | گرایش |
---|---|---|---|---|
1 | هوشنگ سرور | دانشکاه تربیت مدرس | جغرافیا و برنامهریزی شهری | Text |
2 | منیژه لالهپور | دانشگاه خوارزمی | جغرافیا و برنامهریزی شهری | Text |
3 | امید مبارکی | دانشگاه اصفهانی | جغرافیا و برنامهریزی شهری | Text |
4 | ابراهیم سامی | دانشگاه شهید بهشتی | جغرافیا و برنامهریزی شهری | Text |
5 | علی ولیقلیزاده | دانشگاه تربیت مدرس | جغرافیا و برنامهریزی شهری | Text |
6 | رضا اللهوردیزاده | دانشگاه تربیت مدرس | جغرافیا و برنامهریزی شهری | Text |
7 | مرضیه اسمعیلپور | دانشگاه تبریز | جغرافیا و برنامهریزی شهری | Text |
8 | مصطفی جانبی عنایت | دانشگاه حکیم سبزواری | زبان انگلیسی | Text |
9 | اصغر سلیمی | دانشگاه تبریز | زبان انگلیسی | Text |
10 | فرهاد مظلوم | دانشگاه خوارزمی | زبان انگلیسی | Text |
11 | فاطمه پورابراهیم | دانشگاه شیخبهایی اصفهان | زبان انگلیسی | Text |
12 | نازنین شادمان | دانشگاه فردوسی مشهد | زبان انگلیسی | Text |
13 | میرمحمد خادمنبی | دانشگاه فردوسی مشهد | زبان انگلیسی | Text |
14 | سولماز بابایی | دانشگاه ارومیه | علوم ورزشی | Text |
15 | داریوش معرفت | دانشگاه ارومیه | علوم ورزشی | Text |
16 | مرتضی فتاحپور مرندی | دانشگاه ارومیه | علوم ورزشی | Text |
17 | سمانه داستاه | علوم ورزشی | Text | |
18 | احمد اسمعلی | دانشگاه تبریز | روانشناسی | Text |
19 | علی افشاری | دانشگاه اصفهان | روانشناسی | Text |
20 | عیسی حکمتی | دانشگاه تبریز | روانشناسی | Text |
21 | زهره هاشمی | دانشگاه تبریز | روانشناسی | Text |
22 | محمد موسیزاده | پیام نور تهران | حقوق | Text |
23 | پرویز دهقانی | دانشکاه آزاد واحد علوم و تحقیقات | حقوق | Text |
24 | سپیده بوذری | دانشگاه خوارزمی | حقوق | Text |
25 | ناهید صفری | بوعلیسینا همدان | حقوق | Text |
26 | احسان سلیمی قلعهای | دانشگاه قم | حقوق | Text |
27 | سید علی موسوی | معارف | Text | |
28 | علی صفرزاده ملکی | معارف | Text | |
29 | مریم صمدیه | دانشگاه قزوین | معارف | Text |
30 | مریم فریدفتحی | دانشگاه تبریز | علوم ورزشی | Text |
31 | وحید طالبی | دانشگاه مازندران | Text | Text |
دانشکده علوم انسانی از سال ۱۳۸۹ با ایجاد دو رشته جغرافیا و برنامهریزی شهری و حقوق تشکیل گردید. در حال حاضر تعداد رشتههای کارشناسی به شش مورد افزایش یافته و علاوه بر رشتههای قبلی، کارشناسی رشته روانشناسی، آموزش زبان انگلیسی، علوم ورزشی و مترجمی زبان انگلیسی نیز در این دانشکده ایجاد شدهاند. همچنین این دانشکده به توسعه مقاطع تحصیلات تکمیلی نیز اقدام کرده و هماکنون در مقاطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامهریزی شهری، جغرافیای سیاسی، آموزش زبان انگلیسی و روانشناسی دانشجو میپذیرد.
مشخصات گروههای دانشکده علوم انسانی
ردیف | نام گروه | رشته | مقاطع تحصیلی دایر |
---|---|---|---|
1 | جغرافیا | جغرافیا و برنامهریزی شهری | کارشناسی و کارشناسی ارشد |
2 | جغرافیا | جغرافیای سیاسی | کارشناسی ارشد |
3 | حقوق | حقوق | کارشناسی |
4 | زبان انگلیسی | آموزش زبان انگلیسی | کارشناسی و کارشناسی ارشد |
5 | زبان انگلیسی | مترجمی | کارشناسی |
6 | علوم ورزشی | علوم ورزشی | کارشناسی |
7 | روانشناسی | روانشناسی | کارشناسی و کارشناسی ارشد |